| Max Screen Resolution | 7680 x 4320 Pixels |
|---|---|
| Memory Speed | 2550 MHz |
| Graphics Coprocessor | NVIDIA GeForce RTX 4070 |
| Chipset Brand | NVIDIA |
| Graphics Card Ram Size | 12 GB |
| Graphics Coprocessor | NVIDIA GeForce RTX 4070 |
| Brand | ASUS |
| Graphics Ram Size | 12 GB |
| GPU Clock Speed | 2520 MHz |
| Video Output Interface | DisplayPort, HDMI |
| Max Screen Resolution | 7680 x 4320 Pixels |
|---|---|
| Memory Speed | 2550 MHz |
| Graphics Coprocessor | NVIDIA GeForce RTX 4070 |
| Chipset Brand | NVIDIA |
| Graphics Card Ram Size | 12 GB |
| Brand | ASUS |
|---|---|
| Series | DUAL-RTX4070-O12G-WHITE |
| Item model number | DUAL-RTX4070-O12G-WHITE |
| Item Weight | 2.13 pounds |
| Product Dimensions | 10.51 x 5.27 x 0.1 inches |
| Item Dimensions LxWxH | 10.51 x 5.27 x 0.1 inches |
| Color | DUAL-RTX4070-O12G-WHITE |
| Manufacturer | ASUS |
| ASIN | B0C4BZZWJM |
| Country of Origin | China |
| Date First Available | May 1, 2023 |
| Graphics Coprocessor | NVIDIA GeForce RTX 4070 |
| Brand | ASUS |
| Graphics Ram Size | 12 GB |
| GPU Clock Speed | 2520 MHz |
| Video Output Interface | DisplayPort, HDMI |
| Max Screen Resolution | 7680 x 4320 Pixels |
|---|---|
| Memory Speed | 2550 MHz |
| Graphics Coprocessor | NVIDIA GeForce RTX 4070 |
| Chipset Brand | NVIDIA |
| Graphics Card Ram Size | 12 GB |
| Brand | ASUS |
|---|---|
| Series | DUAL-RTX4070-O12G-WHITE |
| Item model number | DUAL-RTX4070-O12G-WHITE |
| Item Weight | 2.13 pounds |
| Product Dimensions | 10.51 x 5.27 x 0.1 inches |
| Item Dimensions LxWxH | 10.51 x 5.27 x 0.1 inches |
| Color | DUAL-RTX4070-O12G-WHITE |
| Manufacturer | ASUS |
| ASIN | B0C4BZZWJM |
| Country of Origin | China |
| Date First Available | May 1, 2023 |
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac parturient scelerisque vestibulum amet elit ut volutpat.
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac parturient scelerisque vestibulum amet elit ut volutpat.
Will be used in accordance with our Privacy Policy
Will be used in accordance with our Privacy Policy
| Product | Price | Quantity | Options | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Features |
| Availability: |
| Price |
| Options |
| Actions |
